產品詳情
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
美國TSI 5815手持式風速測量儀使您在HVAC的壓力測試更加簡單這些結實耐用的儀器可以使用皮托管測量風管內風速。DP-CALC 5815手持式數字微型風壓計的操作簡單,可以快速、準確的測量差壓和靜壓。
特性和優點: | 5825型的附加功能: |
差壓和靜壓的測量范圍: | 計算風量 |
從-15到-3735~+3735Pa | 記錄帶時間和日期標識的數據 |
當使用皮托管時可計算并顯示風速 | 多能存儲12700個數據和100個數據組 |
用戶自定義時間常數 | 包括LogDat2數據下載軟件一套 |
數據統計功能 | 可編程的K系數 |
美國TSI 5815手持式風速測量儀技術參數
| 5815 | |
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數的± 1% ± 1Pa | |
分辨率 | 0.1Pa,0.001 mm Hg | |
風速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% | |
分辨率 | 0.1 m/s | |
儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ |
存儲溫度 | -20~60℃ | |
數據存儲能力 | 容量 | 12700 個數據和100 個數據組 |
| 采集間隔 | 1s~1h |
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | |
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | |
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) | ||
2 用壓力測量風速的方法不推薦在5m/s 風速下使用 | ||
3 精度是從壓力換算為風速轉換率的函數。當實際壓力值增大時,精度增大 |
- 上一篇:美國TSI5825手持式風速儀
- 下一篇:美國TSI7575手持式多功能風速儀