產品詳情
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
美國TSI 9535手持式風速儀具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。該風速表(風速儀)可以使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄通空氣中的多個參數。
功能和特點
操作簡便
精密的風速測量
同時測量溫度和風速
多能同時顯示三個測量參數
可計算體積流量,在實際/ 標準狀況風速之間切換
|
美國TSI 9535手持式風速儀技術參數
檢測參數/ 型號 | 9535 | |
風速 | 范圍 | 0~30 m/s |
精度1&2 | 讀數的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | |
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度3 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數據存儲能力 | 12700 個數據和100 個數據組 | |
數據采集間隔 | 1s~1h | |
時間常數用戶 | 自定義 | |
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ |
傳感器 | -18~93℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | |
主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm |
頂部直徑 | 7.0 mm | |
基座直徑 | 13.0 mm | |
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | |
1 當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正; | ||
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度 | ||
3 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 | ||
4 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后 |