品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 綜合 |
HANNA哈納HI9829多參數水質分析測定儀
酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、溫度、氨氮、氯化物、硝酸鹽、溫度等16項指標快速測量,
新款人體工學設計,IP67防水、防滑設計,超大背景燈,圖表顯示功能 ;多參數一體電極設計,15個項目重要水質指標快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
快速校準功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內置DO補償氣壓裝置,確保準確測量;
強大的GLP 功能,大容量數據存儲功能,USB數據接口,專業數據分析管理軟件;*的Fast Tracker™T.I.S.電子標簽系統,數據信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數據曲線功能;
內置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監測,實驗室準確分析良好選擇。
HI9829 | 項目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829T | 項目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829G | 主機具有GPS功能,測量項目: |
HI9829GT | 主機具有GPS功能,測量項目: |
HI98292 | 具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292T | 具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292G | 主機具有GPS功能,具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292GT | 主機具有GPS功能,具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
以上可以選擇HI7609829-10氨氮、HI7609829-11氯化物、HI7609829-12硝酸鹽ISE離子選擇電極,適用于淡水樣品測量 |
背光圖形液晶顯示器- HI9829具有背光圖形液晶顯示屏,具有屏幕幫助,可同時顯示多達15個參數。圖形顯示允許使用虛擬鍵來提供直觀的用戶界面。
防水保護- 采用防護等級為IP67的防水外殼,該探頭具有IP68等級,可連續浸入水中。
快速連接數字探頭- HI7609829探頭具有快速連接DIN連接器,可與儀表進行防水連接。
可更換傳感器- 使用可現場更換的螺絲型連接器,可以快速方便地更換傳感器,這些連接器采用顏色編碼,便于識別傳感器端口。
自動傳感器識別- 探頭和儀表自動識別連接的傳感器;探針上未使用的任何端口都不會顯示參數或可配置。
自動溫度補償- 集成溫度傳感器允許自動溫度補償pH,電導率和溶解氧測量。
自動氣壓補償- 具有內置氣壓計,可通過用戶選擇單位進行溶解氧壓力補償。
標準或快速校準 - 快速校準可提供pH,電導率和溶解氧的快速單點校準。
標準pH校準選項可用于從五種標準緩沖液和一種自定義緩沖液中選擇校準多達三個點。
電導率校準是六個標準選擇或一個自定義標準的單點。
溶解氧校準多可達兩個標準點或一個自定義點。
GLP數據 - 允許用戶只需按一下鍵即可查看校準數據和到期信息。校準數據包括日期,時間,用于校準的緩沖器/標準以及斜率特性。
數據記錄 - 允許用戶存儲多達44,000個連續或按需記錄的樣品,記錄間隔為1秒至3小時。
直觀的鍵盤- 橡膠鍵盤按鍵,用于電源,背光,▼▲箭頭,幫助和字母數字字符。
儀表還具有兩個虛擬軟鍵,可通過每個參數的配置,儀表設置和數據記錄來導航用戶。
該界面對任何用戶的體驗水平都很直觀。
幫助鍵 - 始終通過“幫助”鍵提供上下文幫助。
屏幕上提供清晰的教程消息和指示,以便快速指導用戶完成設置和校準。
顯示的幫助信息與正在查看的設置/選項有關。
電腦PC連接 - 可以使用隨附的HI929829 軟件和 USB線將記錄的數據傳輸到Window兼容電腦PC。
電池狀態- 該儀表使用四節1.2V AA可充電電池,顯示屏上有一個電池圖標指示燈,顯示剩余電量。
HANNA哈納HI9829多參數水質分析測定儀技術參數:
技術指標 | HI9829、HI98292測定系列 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;/實際電導:400 mS/cm【關閉溫度補償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數±1% 或 1 µS/cm,取大者 | |
| 校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內置標準校準點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取決于TDS轉換系數】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標 | 精度:讀數±1% 或 1 ppm(mg/L),取大者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標 | 解析度:取決于電阻率讀數,校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數±2%或 0.01 PUS;取大者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取大者;校準模式:無需校準,基于電導率校準 | |
氨氮【NH4+-N】 | 測量范圍 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
濁度 | 測量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
標準方法 | 符合ISO 7027標準 | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取大者【≤30.00 mg/L】 ;讀數±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數±1.5% 或 1.0 %,取大者 【≤300.0%】,讀數±3%【>300.0%】 | |
校準模式 | 單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數據存儲 | 44000 個數據記錄【連續測量或者按需測量所有參數記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設置 | |
電源模式 | 1.2V×4AAA 可充電電池【4節5號電池】 | |
適用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主機重量:750 g (26.5 oz.) |
HANNA哈納HI9829多參數水質分析測定儀訂貨信息:
HI9829-04
HI9829-10
HI9829-20