產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 |
國產LS171 智能型手持色差儀,色度計是一款全新的色彩測量和色差對比工具。儀器符合國際CIE相關標準,GB標準。采用D/8光學結構,配置符合CIE的高精度傳感器。儀器具有良好的一致性和重復性,配合手機APP可進行精確顏色測量和品質控制,廣泛應用在塑膠、油漆、印刷、陶瓷、紡織、汽車等行業。儀器可以還原采集到的樣品顏色并進行色差對比,是一款綜合功能突出且性價比*的高精密便攜式色度測定儀。
廣泛應用在車漆噴涂、試紙印刷、皮革面料、塑料金屬、紡織服裝、五金件、家具行業、塑料、橡膠等領域。
國產LS171 智能型手持色差儀,色度計參數
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
積分球尺寸 | 36mm |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、s-RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab,0.03以內 (測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@700mAh,滿電狀態下可連續測量10000次 |
尺寸 | 57X57X89.4mm |
重量 | 約126g |
顯示屏 | 0.96寸OLED |
充電接口 | USB(Type-c) |
數據傳輸 | 藍牙 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
- 上一篇:國產LS170 APP智能色差儀
- 下一篇:國產LS172 手持觸屏式色差儀