產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 |
產品簡介
國產LS173手持式色差儀是一款手持式色差儀,采用了D/8°光學幾何結構設計。儀器配備3.5英寸IPS彩色電容觸摸屏,操作起來簡單方便。儀器內部集成多本色卡,能對測量的顏色快速匹配出接近的色卡編號。儀器同時具有色差對比功能,支持多種標準色添加方式,色差閾值可設置,色差公式可靈活選擇,可實現QC快速檢測。
應用領域
LS173采用D/8°光學幾何結構設計,測量出來的結果與物體實際顏色更接近。通常應用于汽車油漆、五金加工、石材、油墨印刷、裝飾材料、皮革棉料、塑料塑膠等行業中,的產品顏色測量及管理、產品色差品質控制等環節。儀器采用積分球漫射光源照射,非常適合對高光澤及有紋理的樣品進行顏色測量。
國產LS173手持式色差儀參數
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
---|---|
照明光源 | 全光譜LED光源 |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
重量 | 約245g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
顯示屏 | 480×320點陣IPS彩屏 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據接口 | USB |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
- 上一篇:國產LS172B手持式智能色差儀
- 下一篇:國產LS173B多功能色差儀