產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本拓普康topcon BM-7AC 亮度計,BM-7AC輝度計
約0.5秒實現對量產工位的亮度.色度.相關色溫度等的定量評價
BM-7AC輝度計產品概要:
被用來當作測定FPD及光源的亮度?色度的標準測定機。為長銷產品BM-7系列的最新機種,替代老款BM-7A。
BM-7AC亮度計擁有高色度精度及能高速測定,物美價廉,在光源色度測定領域,適用于產線內測定及光源輸出調整等多種用途。
此外,能和基準儀器分光輻射計SR系列,以及同類機型直接連接進行顏色補正,能長期提供安定的計測品質。
BM-7AC輝度計特點:
? 高速0.5秒的測定速度,提高了測定效率
? 簡便地通過2種方法進行機差補正
? 模擬輸出(選配),對應X2,Y,Z的3通道模擬輸出,通過示波器能記錄,觀測波形
主要用途
? FPD相關的光學特性評價
? 燈泡等各種光源的亮度,色度,色溫度特性
日本拓普康topcon BM-7AC 亮度計技術規格:
光電池 | 3段硅光電二極管感應-element Silicon photodiode |
---|---|
光學系統 | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ u’, v’, L (u’, v’: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值) 及±⊿ Tc, duv, L (Tc: 相關色溫度,duv: 偏差) 及±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 1°: 4~120,000cd/ m2 0.2°: 100~3,000,000cd/ m2 0.1°: 400~12,000,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) ? 應答速度(FAST) : 量程1: 約30ms 量程2: 約30ms 量程3: 約30ms 量程4: 約0.3ms 量程5: 約0.3ms |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿ : 與基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標準A光源、10cd/m2以上
(*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
測定直徑 (mmφ)
測定角 | 測定距離 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 從物鏡金屬件前端開始的距離
亮度顯示范圍(cd/m2)
測定角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
選配件
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標準白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-1A
? 導光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? 三腳架 : Tripod-SR
? 微動臺 : S-4
? 衰光濾片 : MF-10/MF-100
? 存放箱 : TR-2
* Measurement area with attachment lens(mmφ)
測定角 | 鏡筒型號 (測定距離) | ||
---|---|---|---|
AL-6 (43~57mm) | AL-11 (20.4~24.8mm) | AL-12 (165~197mm) | |
2° | 1.98~2.75 | 1.22~1.49 | 3.11~3.97 |
1° | 0.99~1.37 | 0.61~0.74 | 1.56~1.99 |
0.2° | 0.20~0.27 | 0.12~0.15 | 0.31~0.40 |
0.1° | 0.10~0.13 | 0.06~0.07 | 0.16~0.20 |