產品詳情
品牌 | 英思科 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類 | 多種 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
英思科Ventis Pro5 便攜式多氣體檢測儀
概述
LENS無線技術讓工人更安全
英思科Ventis Pro5可選配Lens 無線模塊。LENS 無線技術是實現個人檢測儀與區域檢測儀之間氣體數值與警報信息共享的氣體檢測解決方案。
• 在Ventis Pro5個人檢測儀和Radius BZ1區域監測儀之間分享氣體數值與警報信息。
• 可以用檢測儀直接操作組網,無需各種現場調研、IT設置、許可證或額外的基礎設施。
• 實時分辨不同同伴的警報類型,以便更迅速、更恰當地作出回應。
• 無需控制中心傳遞相關信息,便可查看所在網內其他同伴檢測儀的氣體數值。
• 通過儀器之間的無線跳頻,能夠接收到1.5公里儀器以外同伴的數值。
更多靈活性需求
您的專屬氣體檢測儀
無需攜帶多個設備來滿足氣體檢測需求。 英思科Ventis Pro5系列產品提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環境下的可燃氣體及有毒氣體。
• 傳感器配置選項靈活,可監測多達五種氣體
• 設備用于個人防護或使用泵吸式進入密閉空間檢測
• 可兼容MX4 配件,節省資金
設計堅固耐用
得益于全新保護設計與品質,可將儀器放心用于實地現場。
• IP68防護等級
• 1小時內可耐受1.5米水深浸沒
• 濾塵器蓋可更換,無需拆開儀器便能更換臟的過濾器
• 傳感器窗口的凸起保護設計可在儀器面朝下時保護傳感器
• 加固儀器的接觸區域以防磨防損
在緊急情況下警示其他人員
在諸如有人遇險或失去意識等緊急狀況下,可快速向附近工人發出警報,以節省時間。
• 在緊急狀況下按下專用呼救按鈕來通知其他人
• 一定時間無活動后激活跌倒報警系統
追蹤儀器和警報
通過iAssign™ 技術實時向用戶及使用地點分配氣體檢測儀,以處理警報事故,識別危險并改善資產管理。
• 快速了解警報期間儀器使用者和儀器所在地的具體數據
• 儀器丟失后,可通過查看iAssign數據來找出最后操作人員,從而有效管理資產
• 通過提供維護提醒來保證儀器的好的運行狀態,以鼓勵用戶迅速采取行動,比如標定或通氣測試
• 儀器未開啟時,可通過快速狀態顯示屏來查看電池狀態,儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節省時間,減少麻煩
幫助用戶簡化氣體檢測
與您的團隊溝通關鍵安全信息,當儀器發出警報時可簡化用戶響應,定制文本選項可減少頻繁警報與虛假疏散信息。
• 如“疏散"或“通風"等自定義行動信息使用戶在緊急情況下采取相應行動
• 當氣體達到所設定的水平時,通過發出提醒告警來提高風險意識
• 通過安全信息或自定義啟動信息提醒來增強安全文化
• 全屏警報危險來源和類型
數據上傳云端
Ventis Pro5和Radius BZ1都可以將檢測數據實時上傳云端,英思科iNet Now軟件平臺以此來實現人員定位,應急處置。
Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
中國煤安認證,礦安認證
安標證名稱:JD4(A)多參數氣體檢測報警儀
技術參數
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,擴散版本 172 x 67 x 65 mm ,泵吸版本 104 x 58 x 61 mm ,WiFi電池版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200克(不帶泵); 390克(帶泵); 243克(帶WiFi電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(擴散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標準鋰離子電池(擴散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴散),18小時(泵吸) 加強型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網絡專用鋰離子電池(擴散) - 14小時 (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 VOC揮發性有機化合物 – PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: LENS™無線,專用網狀網絡 頻率:ISM 免授權頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 蜂窩網絡 LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |