品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
杭州愛華ASV5910個人聲暴露計,噪音計是一種雙通道聲學測量儀器,集聲級計、積分聲級計、統計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數字錄音機等多種儀器及功能于一體。儀器主要用于礦井、工廠企業、環境保護、職業衛生、交通、教學、科研等領域的個人聲暴露測量和環境噪聲測量。
◆ 符合個人聲暴露計和2級聲級計標準
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規定
◆ 采用模塊化設計,數字信號處理技術
◆ 體積小,便于安裝攜帶
◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產品安全標志證書、金屬與非金屬礦礦用產品安全標志證書等
傳聲器型號 | AWA14435 |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/63 dB(A)~140 dB(A)(防爆) C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~ 143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~ 143 dB(C)(防爆) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
本機電噪聲 | <55 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計權 | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶 |
主要測量指標 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak (注:X 為頻率計權 A、C、Z;Y 為時間計權 F、S、I;N 為 5、10、50、90、95;) |
其他選配功能 | 數據存儲、數據記錄和錄音 |
濾波器選配 | 1/3 OCT中心頻率:20 Hz~10 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 充電鋰電池(本安)/鎳氫充電電池組(礦用) |
外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(礦用) |
工作溫度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(礦用) |
※具體指標以產品使用說明書為準!