產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
英思科T40 PRO 單一氣體檢測儀是英思科經典產品T40的重磅升級。
主要用于保護人員生命安全, 檢測危險氣體硫化氫、 一氧化碳, 或監測氧氣濃度。
T40 Pro儀器小巧輕便,擁有IP68的超高防護等級, 適合在多變異常的氣候環境中工作。
超快的T90響應時間能及時發現工作場所中的氣體風險,為保護工人生命安全爭取了寶貴時間。
高效能鋰電池支持連續工作2年之久, 滿足長時間作業需求。
超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、 種類、 峰值和高、 低濃度報警水平。
如果當前氣體高、 低濃度值超出預設限度值時, 儀器以聲、 光和振動報警提醒用戶。
• IP68防護等級
• 10秒內的極速T90響應時間
• 超多傳感器量程可選
• 2年運行時間, 可更換電池
常見配置
部品號 | 描述 |
T42-P14G2C | T40 Pro,一氧化碳(CO), 0-1000 PPM,黃色 |
T42-P15G2C | T40 Pro,一氧化碳(CO), 0-2000 PPM,黃色 |
T42-P21G2C | T40 Pro ,硫化氫(H2S), 0-100 PPM,黃色 |
T42-P22G2C | T40 Pro,硫化氫(H2S), 0-200 PPM,黃色 |
T42-P23G2C | T40 Pro,硫化氫(H2S), 0-500 PPM,黃色 |
T42-P30G2C | T40 Pro,氧氣(O2), 0-30% VOL,黃色 |
可選附件
部品號 | 描述 |
1810-2298 | 流量閥 (1/2 升/分鐘 ) |
1810-0859 | 標定氣瓶, 25 PPM H2S |
1810-2163 | 標定氣瓶, 100 PPM CO |
1716-0756 | 臂包 |
英思科T40 PRO 單一氣體檢測儀技術參數:
顯示:分段液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵:雙鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼:帶有保護橡膠外模的聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
警報:視覺報警 (兩個紅色LED燈); 聲音報警 (95db); 震動報警; TWA、 STEL報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:82 x 60 x 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:85克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP 66/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:-40 °C ~ 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度:5% ~ 95% 非凝結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:CO, H2S ? 電化學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池:3.6V一次亞硫酰氯鋰(可更換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間:長達2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: IECEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma UL: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga CSA: Ex ia IIC T4 Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 ATEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma CE: Directive 2014/30/EU, EN50270 Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU 防爆認證 計量認證 煤安認證 |