產品詳情
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 80*60 | 熱靈敏度 | 200MK |
測溫精度 | ±3% | 空間分辨率 | 5mrad |
測溫范圍 | -20℃~150℃ | 產品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
Z20紅外熱像儀采用80×60非制冷光讀出紅外探測器, 4800個測溫點實時顯示全景溫度畫面,2.4英寸彩色液晶顯示屏,替代點測溫儀,支持點、線測溫,最高溫追蹤,閾值報警,測溫參數現場修正:發射率,背景溫度補償,窗口/大氣透過率,內置可見光成像模塊,多種圖像顯示。支持32G存儲卡,存儲海量熱圖,離線分析軟件ThermoScope可對存儲的熱圖進行細致分析,并可一鍵生成報告。
Z20紅外測溫儀技術參數
探測器 | |||||
探測器類型 | 光讀出非制冷焦平面 | ||||
像素 | 80×60 | ||||
波長范圍 | 8~14μm | ||||
圖像性能 | |||||
視場角 | 24°×18°(f=15mm) | ||||
空間分辨率 | 5mrad | ||||
熱靈敏度(NETD) | <200mK@30℃ | ||||
調焦方式 | 手動調焦(0.3m~∞) | ||||
****幀頻 | 15Hz | ||||
圖像顯示 | |||||
液晶顯示屏 | 2.4英寸彩色LCD液晶顯示屏 | ||||
測量 | |||||
測溫范圍 | -20℃~+150℃ | ||||
精度 | ±3℃或±3%,取較大值 | ||||
測溫模式 | 中心點測溫,最高溫跟蹤 | ||||
發射率校正 | 0.1至1.0可調 | ||||
背景溫度校正 | 根據輸入環境溫度自動校正 | ||||
自動報警 | 可設置高溫報警閾值 | ||||
調色板 | 10種調色板,包括黑白、反轉、鐵紅、彩虹等 | ||||
顯示增強 | 手動/自動灰度拉伸,對比度拉伸 | ||||
可見光模塊 | 內置30w可見光成像模組 | ||||
圖像存儲 | |||||
儲存容量 | ****支持32G存儲卡,隨機附贈8G存儲卡 | ||||
儲存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數據),視頻:.264格式 | ||||
環境參數 | |||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
濕度 | 相對濕度≦85%(非冷凝) | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
物理特性及其他 | |||||
電源 | 可充電鋰電池,7小時使用時間,本機及充電器充電方式 | ||||
輔助照明 | 內置1w高亮度LED輔助照明燈 | ||||
尺寸 | 160mm×66mm×78mm (含紅外鏡頭) | ||||
重量 | 0.32kg (含紅外鏡頭) | ||||
數據接口 | USB2.0 | ||||
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊 |
- 上一篇:Z81便攜式紅外熱像儀
- 下一篇:科賽樂 CEL120/1 聲級校準器